№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | |||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 14 7 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | 0 | |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 10 3 | 0 | |
2 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | 0 | |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 2 | 0 | |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 | 0 | |
5 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО