№ | Код направления | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | |
1 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 2 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | |
3 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | |
5 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 4 | |
6 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО