№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | иных средств | ||||||
1 | 09.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы и сети | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 09.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы и сети | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78.8 |
2 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в управлении | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в управлении | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 09.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программных приложений и систем | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 09.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Разработка программных приложений и систем | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76.3 |
4 | 19.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 19.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.5 |
5 |
40.03.01 40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Уголовно-правовая направленность Гражданско-правовая направленность Юрист общей практики |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64.8 |
6 |
40.03.01 40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Уголовно-правовая направленность Гражданско-правовая направленность Юрист общей практики |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72.3 |
6 |
40.03.01 40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Уголовно-правовая направленность Гражданско-правовая направленность Юрист общей практики |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83.7 |
6 |
40.04.01 40.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Судебная защита прав граждан и организаций Юрист в сфере уголовного права и уголовного судопроизводства |
Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73.6 |
7 |
40.04.01 40.04.01 |
Высшее образование - магистратура |
Судебная защита прав граждан и организаций Юрист в сфере уголовного права и уголовного судопроизводства |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |